Droga & Cantidad | Sentencia en prisión(en meses) | Multa mínima |
Mariguana | ||
10-50 lbs | 25-39 | $5000 |
50-2000 lbs | 35-51 | $25000 |
2000-10,000lbs | 70-93 | $50,000 |
Más de 10,000 | 175-222 | $200,000 |
Canabinoide Sintético
(en unidades de dosificación de 3 gms) | ||
50-250 unidades de dosificación | 25-39 | $5,000 |
250-1250 unidades de dosificación | 35-51 | $25,000 |
1250-3750 unidades de dosificación | 70-93 | $50,000 |
3750+ unidades de dosificación | 175-222 | $200,000 |
Metaqualone | ||
1,000-5,000 unidades de dosificación | 35-51 | $25,000 |
5,000-10,000 unidades de dosificación | 70-93 | $50,000 |
10,000 + unidades de dosificación | 175-222 | $200,000 |
Cocaína | ||
28-200 gms | 35-51 | $50,000 |
200-400 gms | 70-93 | $100,000 |
400 gms+ | 175-222 | $250,000 |
Metanfetamina | ||
28-200 gms | 70-93 | $50,000 |
200-400 gms | 90-120 | $100,000 |
400 gms+ | 225-282 | $250,000 |
Anfetamina | ||
28-200 gms | 25-39 | $50,000 |
200-400 gms | 35-51 | $100,000 |
400 gms+ | 90-120 | $250,000 |
MDPV & Mefedrona | ||
28-200 gms | 70-93 | $50,000 |
200-400 gms | 90-120 | $100,000 |
400 gms+ | 225-282 | $250,000 |
Opio o Heroína | ||
4-14 gms | 70-93 | $50,000 |
14-28 gms | 90-120 | $100,000 |
28 gms + | 225-282 | $500,000 |
Dietilamida del Ácido Lisérgico/LSD | ||
100-500 unidades de dosificación | 35-51 | $25,000 |
500-1000 unidades de dosificación | 70-93 | $50,000 |
1000 + unidades de dosificación | 75-222 | $200,000 |
MDMA/MDA/DMA | ||
100-500 unidades de dosificación | 35-51 | $25,000 |
o 28-200 gramos | ||
500-1,000 unidades de dosificación | 70-93 | $50,000 |
200-400 gms | ||
1,000+ unidades de dosificación | 175-222 | $250,000 |
400+ gms |
*Un acusado podría no recibir una sentencia probatoria salvo que el juez determine que el acusado ha proporcionado asistencia sustancial en la identificación, arresto o condena de cualquier cómplice, accesorio, co-conspirador o principal.
Cualquier condena debe ser aplicada consecutivamente a cualquier otra condena que el acusado este cumpliendo.